更新日:2022年04月26日
販売概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 3,020万円(税込)〜3,120万円(税込) |
最多価格帯 | 3,100万円台(2戸) |
間取り | 3LDK(3戸) |
専有面積 | 85.47m2〜87.67m2 |
バルコニー面積 | 18.70m2〜19.81m2 |
管理費(月額) | 6,700円〜6,900円 |
駐車場使用料(月額) | 8,500円 |
修繕積立金(月額) | 6,800円〜7,000円 |
修繕積立一時金 | 308,000円〜316,000円 |
物件概要
所在地 | 旭川市宮下通11丁目2番地1 |
---|---|
交通 | JR「旭川」駅 約260m、徒歩4分 |
総戸数 | 65戸 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 2,540.53m2 |
建築面積 | 696.06m2 |
建築延床面積 | 7,224.45m2 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 400% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 2LDK:73.54m2(22.24坪)~4LDK:99.99m2(30.24坪) |
管理委託 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社(予定) |
建築確認番号 | 第ERI-21006145号(令和3年5月7日) |
完成予定 | 令和5年3月下旬予定 |
入居予定 | 令和5年3月下旬予定 |
設計監理 | 有限会社 キクチ建築設計事務所 |
設計図書縦覧場所 | 株式会社ロジェ/旭川市神居3条19丁目72番地6 |
事業主・売主 | 株式会社ロジェ |
販売提携 | サポート24株式会社 |
分譲後の権利形態 | 【敷地】専有面積の割合による敷地権の共有 【建物】専有部分:区分所有権、共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 |
施工 | 畠山建設株式会社 |
設備概要/共用部分
TV共聴システム | 共同アンテナより、地上デジタル放送を受信(BS・110度CS受信は別途加入契約が必要です) 第4K8K衛星放送受信アンテナ設備設置(BS・110度CSチューナーは含まれておりません) |
---|---|
防災防火設備 | 共用部非常用照明、自動火災報知設備、連結送水設備、屋内消火栓設備、消火設備、スプリンクラー設備(11F〜14Fのみ)、誘導灯(11F〜14Fのみ) |
防犯設備 | 集合玄関:オートロックシステム、カラーTVモニター録画機能付、防犯カメラ録画機能付 |
エレベーター | 9人乗り3基(停電時自動着床装置付) |
宅配コーナー | 1階宅配コーナーに設置 |
メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
ロードヒーティング | エントランス、車路、駐車場、通路に敷設 |
設備概要/専有部分
電気 | 北海道電力(株)(各戸に専用メーター設置、契約容量50A) |
---|---|
都市ガス | 旭川ガス(株)(各戸にガスメーター設置) |
給水 | 旭川市水道局:直結加圧給水システム(各戸に給水メーター設置) |
排水 | 公共下水道 |
暖房 | ガス焚戸別セントラル方式、ファンコンベクター設置 |
給湯 | ガス焚ボイラー設置(台所、浴室、洗面化粧台、洗濯機置場) |
換気設備 | 24時間換気システム(第1種) |
照明器具 | 玄関・ホール・ユーティリティ・トイレ・キッチン・納戸・浴室・Eタイプ洋室3 |
TVアウトレット | 全居室に設置 |
電話アウトレット | リビングに1ヶ所(電話台) |
セキュリティ | 各住戸非常ボタン・火災感知器、窓開閉センサー(2F住戸のみ) |
インターホン | 各戸リビングにカラーTVモニター付インターホン親機設置(オートロック操作、集合玄関録画操作可能) |
その他 | リビング・主寝室にエアコン用100V-200V対応コンセントおよびスリーブ設置 |