物件概要
更新日:2024年9月30日
次回更新予定日:2024年10月30日
販売概要
販売スケジュール | 先着順受付 |
---|---|
販売戸数 | 39戸 |
販売価格 | 3,160万円(税込)〜5,340万円(税込) |
最多価格帯 | 3,700万円台(3戸)、4,000万円台(3戸)、4,100万円台(3戸)、4,300万円台(3戸)、4,500万円台(3戸) |
間取り | 2LDK(13戸)、3LDK(19戸)、4LDK(7戸) |
専有面積 | 2LDK:67.57m2(20.43坪)~4LDK:102.08m2(30.87坪) |
バルコニー面積 | 17.04m2〜40.39m2 |
管理費(月額) | 9,800円〜14,800円 |
駐車場使用料(月額) | 8,500円〜11,500円 |
修繕積立金(月額) | 6,100円〜9,200円 |
修繕積立一時金 | 264,000円〜398,000円 |
物件概要
所在地 | 旭川市神楽1条7丁目421番地19 旭川市神楽1条6丁目2番地3 |
---|---|
交通 | JR「旭川」駅 南口(西側)約620m 徒歩8分(河川側遊歩道使用) |
総戸数 | 78戸 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 4,020.93m2(1,216.33坪) |
建築面積 | 734.73m2(222.25坪) |
建築延面積 | 8,087.95m2(2,446.60坪) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
管理委託 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社(予定) |
建築確認番号 | 第BVJ-SPR23-10-0042号(令和5年3月31日) 第BVJ-SPR23-11-0042号(令和5年10月25日) |
完成予定 | 令和7年9月中旬 |
入居予定 | 令和7年9月下旬 |
設計監理 | 株式会社 澁谷建築研究所 |
事業主・売主 | 株式会社ロジェ/旭川市神居3条19丁目72番地6 |
販売提携 | サポート24株式会社 |
施工 | 畠山建設株式会社 |
設備概要/共用部分
TV共聴システム | 共同アンテナより、地上デジタル放送を受信(BS・110度CS受信は別途加入契約が必要です) 第4K8K衛星放送受信アンテナ設備設置(BS・110度CSチューナーは含まれておりません) |
---|---|
防災防火設備 | 共用部非常用照明、自動火災報知設備、連結送水設備、屋内消火栓設備、消火器設備、スプリンクラー設備(11F〜14Fのみ)、誘導灯(11F〜14Fのみ) |
防犯設備 | 集合玄関:オートロックシステム、カラーTVモニター録画機能付、防犯カメラ録画機能付 |
電気設備 | キュービクル |
ロードヒーティング | エントランス、車路、駐車場、通路に敷設 |
エレベーター | 9人乗り3基(停電時自動着床装置付) |
宅配ボックス | 1階宅配コーナーに設置 |
メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
設備概要/専有部分
電気 | 北海道電力(株)(各戸に専用メーター設置、契約容量50A) |
---|---|
都市ガス | 旭川ガス(株)(各戸にガスメーター設置) |
給水 | 旭川市水道局:直結加圧給水システム(各戸に給水メーター設置) |
排水 | 公共下水道 |
暖房 | ガス焚戸別セントラル方式、ファンコンベクター設置 |
給湯 | ガス焚ボイラー設置(台所、浴室、洗面化粧台、洗濯機置場) |
換気設備 | 24時間換気システム(第1種) |
照明器具 | 玄関・ホール・ユーティリティ・トイレ・キッチン・納戸・浴室・F1・F2タイプ洋室3 |
TVアウトレット | 全居室に設置 |
電話アウトレット | リビングに1ヶ所(電話台) |
セキュリティ | 各住戸非常ボタン・火災報知器、窓開閉センサー(2F住戸のみ) |
インターホン | 各戸リビングにカラーTVモニター付インターホン親機設置(オートロック操作、集合玄関録画操作可能) |
その他 | リビング・主寝室にエアコン用100V-200V対応コンセントおよびスリーブ設置 |